ライフビジネスウェザーについて
ライフビジネスウェザー(LBW)の建設気象では、現場の空を守ることをコンセプトとした、日本ではじめてのトータル建設気象ソリューションです。携帯気象情報として日本で初めて国土交通省NETISに登録された「安全建設気象モバイルKIYOMASA」をはじめ、プロの気象予報士が現場の災害リスク事前調査する「ハザード・プレサーチ」、警報装置などハードと連携できる「気象注意喚起伝達システムcanary」、気象キャスターによる労災防止・安全対策セミナーなど、建設工事現場に特化した気象ソリューションを揃えております。
技術提案など施工計画に役立つ!、現場の安全・防災・減災に役立つ!、最終的には現場の評価に役立つ!の3つの役立つをかなえるべく日々、現場とともに進化を続けています。
会社概要
会社名 | 株式会社ライフビジネスウェザー Life & Business Weather Inc. |
---|---|
創立年月日 | 1998年1月16日 |
資本金 | 2億1,074万円 |
代表者 | 代表取締役 会長 石川 勝敏 代表取締役 社長 鈴木 俊成 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町 1-10-14 いちご人形町ビル 2F |
代表電話番号 | 03-3668-6141 |
事業内容 | 建設気象、健康気象、流通気象、データ配信 等 |
取得認証 | 気象庁 予報業務許可 第83号 |
沿革
1998.01 | 健康気象情報会社「ケアーネットワーク」設立 |
---|---|
1998.03 | 香川県情報化推進機構モデル実験事業に参加 |
2001.04 | 生活気象マーチャンダイジング(LMD)事業を開始 |
2001.08 | 株式会社ケアーネットワークから株式会社ライフビジネスウェザーに社名変更 |
2004.05 | 東京電力子会社である気象会社「ウェザーライン」の営業を譲り受ける |
2005.01 | Yahoo!動画に気象番組「Sky Ribbon」を番組配信 |
2006.06 | 株式会社ドワンゴと業務提携 |
2008.08 | 全国1kmメッシュ高精細予報「HD Weather」完成 「10分天気」を開発、配信始める |
2009.03 | 建設現場向け気象情報、安全建設気象モバイル「KIYOMASA」をリリース |
2010.02 | 自治体向け安全安心気象情報「SAKIMORI」リリース |
2010.05 | 現場の気象災害リスク事前調査「ハザード・プレサーチ」リリース |
2011.03 | 「KIYOMASA」がNETIS(国土交通省新技術情報提供システム)に登録 『KT-100110』 |
2011.12 | 1kmメッシュ過去気象データ提供「エビデンス帳票出力サービス」リリース |
2012.01 | 海洋工事現場向け「KAIHO」をリリース |
2013.09 | 毎日の健康をみはる、次世代のヘルスケアプラットフォーム「健康みはり」サービス開始 |
2013.10 | 多拠点GI機能付き「Hazard Eye」リリース |
2014.03 | 「KIYOMASA」がNITIS-V に登録 『KT-100110-V』 |
2014.12 | LMD直感天気リリース |
2015.01 | 高度管理医療機器等販売業貸与業取得(許可番号:第4501021400034号) |
2015.01 | がんばる中小企業・小規模事業者300社に選ばれる |
2019.11 | |
2022.08 | 遊覧船事業者を対象としたKAIHOアラートサービスを開始 |
2022.09 | 気象リスク管理モバイル「KIYOMASA PRO」をリリース |
2023.04 | KIYOMASA PROのサイネージ版「MoniDAS」をリリース |
2023.04 | 「KIYOMASA PRO」がNETIS(国土交通省新技術情報提供システム)に登録『KT-230016-A』 |